所在地区
户型分类
信息类别
免费发布信息
房产信息
包含关键字:
面积(平方米)◆
价格(元)◆
发布时间◆
鼓楼附近房屋出售 90 37万 8月5日 17:01
石羊桥南路住宅低价出售 68 25万 8月5日 9:40
沿河小区两室一厅低价出售 73 面议 8月3日 3:54
竹园小区出售 123 44.5万 8月1日 22:05
便宜好房出售 82 32万 8月1日 9:00
【图】新城区新城区新华东:街亿峰岛-璞园7号楼 120 58万 8月1日 0:02
新城区八一市场附近好房出售 73 30万 7月31日 16:34
长乐宫附近出售房屋 104 48.5万 7月30日 18:12
丽苑小区二手房出售 84 32万 7月27日 15:42
蒙吉利商住区 91 36万 7月25日 14:28
学苑小区好房出售 92 43.5万 7月24日 19:02
金桥开发区红啊房出售 106 35.5万 7月24日 17:50
金川天佑好房低价出售 89 面议 7月24日 8:24
低价出售房屋 70 16万 7月23日 20:03
好地段房出售 47 23万 7月23日 0:53
市中心好地段房 出售! 47 22万 7月23日 0:33
低价出售好房! 72 3800万 7月21日 20:31
北垣街百灵小区房屋出售 93 38万 7月21日 19:03
中意小区好方出手 84 36万 7月21日 4:13
赛罕区黄金位置出售房屋 71 面议 7月20日 2:20
共 125 条记录, 分 7 页, 现在是 1-20.